ГЛАВНАЯ / Цены
Цены на юридические услуги в Воронеже
Обратите внимание! В случае выигранного судебного процесса стоимость расходов на правовую защиту перекладывается на проигравшую сторону.
Юридические консультации, составление документов
Вид услуги | Стоимость услуги, руб. | Дополнительно (расходы по регистрации)** | Срок выполнения услуги | Общая стоимость |
---|---|---|---|---|
Устная консультация по вопросу регистрации ЮЛ и ИП | Бесплатно | |||
Письменная консультация по вопросу регистрации ЮЛ и ИП | 1500 | |||
Услуга по сдаче и получению документов в рег.орган | 2600 | |||
Получение выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП, восстановление утраченных документов | 2 000 / док-т | 1 р.д. | ||
Подготовка пакета документов для открытия р/с, оформление заявки в банк | 1 000 / заявка | 1 р.д. | ||
Cоставление досудебной претензии | N-A | |||
Составление жалобы | N-A | |||
Составление искового заявления | N-A | |||
Составление апелляционной жалобы | N-A | |||
Составление кассационной жалобы | N-A | |||
Составление надзорный жалобы | N-A | |||
Консультация по составлению документа | N-A | |||
Правовая экспертиза договора | N-A | |||
Составление договора | N-A | |||
Cоставление договора купля - продажа | N-A | |||
Составление договора дарения | N-A | |||
Составление договора займа денежных средств | N-A | |||
Составление прочих договоров | N-A | |||
Составление сложных договоров | N-A |
Регистрация индивидуального предпринимателя
Вид услуги | Стоимость услуги, руб. | Дополнительно (расходы по регистрации)** | Срок выполнения услуги | Общая стоимость |
---|---|---|---|---|
Подготовка документов | 2 000 | в день обращения | ||
Регистрация ИП «под ключ» | 4 600 | г/п 800 р. | 5 р.д. | 7000 |
п/п на заяв. 1000 р. | ||||
копия пасп. 100 р. | ||||
печать-авт. 500 р. | ||||
Изменение сведений в ЕГРИП «под ключ» | 4 100 | п/п на заяв. 1450 р. | 7 р.д. | 5550 |
Прекращение деятельности ИП «под ключ» | 4 100 | п/п на заяв. 1450 р. | 7 р.д. | 5710 |
г/п 160 р. |
Регистрация общества с ограниченной ответственностью, акционерного общества
Вид услуги | Стоимость услуги, руб. | Дополнительно (расходы по регистрации)** | Срок выполнения услуги | Общая стоимость регистрации |
---|---|---|---|---|
Создание ООО «под ключ» | 10 500 | г/п 4000 р. | 5 р.д. | 16000 |
п/п на заяв1000 р./шт. | ||||
печать-авт. 500 р. | ||||
Создание АО «под ключ» | 12 500 | г/п 4000 р. | 5 р.д. | 18000 |
п/п на заяв1000 р./шт. | ||||
печать-авт. 500 р. | ||||
Подготовка документов по созданию ООО | 7 000 | 1 р.д. | ||
Подготовка документов по созданию АО | 9 000 | 1 р.д. |
Регистрация изменений для коммерческих организаций
Вид услуги | Стоимость услуги, руб. | Дополнительно (расходы по регистрации)** | Срок выполнения услуги | Общая стоимость регистрации |
---|---|---|---|---|
Заполнение формы заявления/уведомления | 1 500 | в день обращения | ||
Изменения в ЕГРЮЛ подготовка документов (в т.ч. для сделки с долями без сопровождения) | 4500 | 1 р.д. | ||
Изменения в ЕГРЮЛ «под ключ» | 7100 | п/п на заяв. 1450 р. | 7 р.д. | 8500 |
Изменения в ЕГРЮЛ, выход участника «под ключ» | 7100 | п/п на заяв. 1450 р. | 7 р.д. | 11500 |
заяв.о выходе 3000 р. | ||||
Изменения в устав подготовка документов | 5500 | 1 р.д. | ||
Изменения в устав «под ключ» | 8100 | г/п 800 р. | 7 р.д. | 10350 |
п/п на заяв. 1450 р. | ||||
Увеличение УК «под ключ» | 8100 | г/п 800 р. | 7 р.д. | 13 350 - 20 350 |
п/п на заяв. 1450 р. | ||||
решение 3000-10000 | ||||
Изменения в устав одновременно с изменениями в ЕГРЮЛ «под ключ» (по двум формам заявлений) | 9600 | г/п 800 р. | 7 р.д. | 13300 |
п/п на заяв. 2900 р. | ||||
Подготовка сделки с долями в УК ООО, юридическое сопровождение сделки у нотариуса | 8000 |
Реорганизация коммерческой фирмы
Вид услуги | Стоимость услуги, руб. | Дополнительно (расходы по регистрации)** | Срок выполнения услуги | Общая стоимость регистрации |
---|---|---|---|---|
Подготовка документов по реорганизации | 12000 | 1 р.д. | ||
Реорганизация «под ключ» | от 20 000 | Расходы в зависимости от вида реорганизации |
Добровольная ликвидация для коммерческих организаций
Вид услуги | Стоимость услуги, руб. | Дополнительно (расходы по регистрации)** | Срок выполнения услуги | Общая стоимость регистрации |
---|---|---|---|---|
Подготовка документов (заполнение форм, предоставление образцов, консультация) | 5000 | 1 р.д. | ||
Ликвидация «под ключ» | 20 000 | г/п 800 р. | от 4 мес. | 27150 |
п/п на заяв. 4350 р. | ||||
публикация 2000 р. |
Регистрация НКО (некоммерческой организации или общественной организации)
Вид услуги | Стоимость услуги, руб. | Дополнительно (расходы по регистрации)** | Срок выполнения услуги | Общая стоимость регистрации |
---|---|---|---|---|
Создание НКО / ОО | 13 000 | г/п 4000 р. | 30 к.д. | 20000 |
п/п на заяв1000 р./шт. | ||||
печать-авт. 500 р. | ||||
нот.дов-ть ФЛ 1500 р. | ||||
Изменения в ЕГРЮЛ | 8 000 | п/п на заяв.1450р. | 30 к.д. | 11950 |
нот.дов-ть ЮЛ 2500 р. | ||||
Изменения устава НКО / ОО | 13 000 | г/п 800 р. | 30 к.д. | 17 750 |
п/п на заяв. 1450 р. | ||||
нот.дов-ть ЮЛ 2500 р. | ||||
Реорганизация НКО / ОО | от 18 000 | Расходы в зависимости от вида реорганизации | от 4 мес. | |
Добровольная ликвидация НКО / ОО | 25000 | г/п 800 р. | от 4 мес. | 32150 |
п/п на заяв. 4350 р. | ||||
публикация 2000 р. |
Если вы не нашли информацию по стоимости интересующей вас услуге звоните по телефонам: 228-95-51 и 233-88-48, пишите на электронную почту: info@yuristconsalt.ru или задайте вопрос юристу на сайте.